2026年の安産祈願カレンダー
日付の下は十二支/六曜
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亥/大安 | 2 子/赤口 | 3 丑/先勝 | ||||
4 寅/友引 | 5 卯/先負 | 6 辰/仏滅 | 7 巳/大安 | 8 午/赤口 | 9 未/先勝 | 10 申/友引 |
11 酉/先負 | 12 戌/仏滅 | 13 亥/大安 | 14 子/赤口 | 15 丑/先勝 | 16 寅/友引 | 17 卯/先負 |
18 辰/仏滅 | 19 巳/赤口 | 20 午/先勝 | 21 未/友引 | 22 申/先負 | 23 酉/仏滅 | 24 戌/大安 |
25 亥/赤口 | 26 子/先勝 | 27 丑/友引 | 28 寅/先負 | 29 卯/仏滅 | 30 辰/大安 | 31 巳/赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 午/先勝 | 2 未/友引 | 3 申/先負 | 4 酉/仏滅 | 5 戌/大安 | 6 亥/赤口 | 7 子/先勝 |
8 丑/友引 | 9 寅/先負 | 10 卯/仏滅 | 11 辰/大安 | 12 巳/赤口 | 13 午/先勝 | 14 未/友引 |
15 申/先負 | 16 酉/仏滅 | 17 戌/先勝 | 18 亥/友引 | 19 子/先負 | 20 丑/仏滅 | 21 寅/大安 |
22 卯/赤口 | 23 辰/先勝 | 24 巳/友引 | 25 午/先負 | 26 未/仏滅 | 27 申/大安 | 28 酉/赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 戌/先勝 | 2 亥/友引 | 3 子/先負 | 4 丑/仏滅 | 5 寅/大安 | 6 卯/赤口 | 7 辰/先勝 |
8 巳/友引 | 9 午/先負 | 10 未/仏滅 | 11 申/大安 | 12 酉/赤口 | 13 戌/先勝 | 14 亥/友引 |
15 子/先負 | 16 丑/仏滅 | 17 寅/大安 | 18 卯/赤口 | 19 辰/友引 | 20 巳/先負 | 21 午/仏滅 |
22 未/大安 | 23 申/赤口 | 24 酉/先勝 | 25 戌/友引 | 26 亥/先負 | 27 子/仏滅 | 28 丑/大安 |
29 寅/赤口 | 30 卯/先勝 | 31 辰/友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 巳/先負 | 2 午/仏滅 | 3 未/大安 | 4 申/赤口 | |||
5 酉/先勝 | 6 戌/友引 | 7 亥/先負 | 8 子/仏滅 | 9 丑/大安 | 10 寅/赤口 | 11 卯/先勝 |
12 辰/友引 | 13 巳/先負 | 14 午/仏滅 | 15 未/大安 | 16 申/赤口 | 17 酉/先負 | 18 戌/仏滅 |
19 亥/大安 | 20 子/赤口 | 21 丑/先勝 | 22 寅/友引 | 23 卯/先負 | 24 辰/仏滅 | 25 巳/大安 |
26 午/赤口 | 27 未/先勝 | 28 申/友引 | 29 酉/先負 | 30 戌/仏滅 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 亥/大安 | 2 子/赤口 | |||||
3 丑/先勝 | 4 寅/友引 | 5 卯/先負 | 6 辰/仏滅 | 7 巳/大安 | 8 午/赤口 | 9 未/先勝 |
10 申/友引 | 11 酉/先負 | 12 戌/仏滅 | 13 亥/大安 | 14 子/赤口 | 15 丑/先勝 | 16 寅/友引 |
17 卯/仏滅 | 18 辰/大安 | 19 巳/赤口 | 20 午/先勝 | 21 未/友引 | 22 申/先負 | 23 酉/仏滅 |
24 戌/大安 | 25 亥/赤口 | 26 子/先勝 | 27 丑/友引 | 28 寅/先負 | 29 卯/仏滅 | 30 辰/大安 |
31 巳/赤口 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 午/先勝 | 2 未/友引 | 3 申/先負 | 4 酉/仏滅 | 5 戌/大安 | 6 亥/赤口 | |
7 子/先勝 | 8 丑/友引 | 9 寅/先負 | 10 卯/仏滅 | 11 辰/大安 | 12 巳/赤口 | 13 午/先勝 |
14 未/友引 | 15 申/大安 | 16 酉/赤口 | 17 戌/先勝 | 18 亥/友引 | 19 子/先負 | 20 丑/仏滅 |
21 寅/大安 | 22 卯/赤口 | 23 辰/先勝 | 24 巳/友引 | 25 午/先負 | 26 未/仏滅 | 27 申/大安 |
28 酉/赤口 | 29 戌/先勝 | 30 亥/友引 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 子/先負 | 2 丑/仏滅 | 3 寅/大安 | 4 卯/赤口 | |||
5 辰/先勝 | 6 巳/友引 | 7 午/先負 | 8 未/仏滅 | 9 申/大安 | 10 酉/赤口 | 11 戌/先勝 |
12 亥/友引 | 13 子/先負 | 14 丑/赤口 | 15 寅/先勝 | 16 卯/友引 | 17 辰/先負 | 18 巳/仏滅 |
19 午/大安 | 20 未/赤口 | 21 申/先勝 | 22 酉/友引 | 23 戌/先負 | 24 亥/仏滅 | 25 子/大安 |
26 丑/赤口 | 27 寅/先勝 | 28 卯/友引 | 29 辰/先負 | 30 巳/仏滅 | 31 午/大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 未/赤口 | ||||||
2 申/先勝 | 3 酉/友引 | 4 戌/先負 | 5 亥/仏滅 | 6 子/大安 | 7 丑/赤口 | 8 寅/先勝 |
9 卯/友引 | 10 辰/先負 | 11 巳/仏滅 | 12 午/大安 | 13 未/先勝 | 14 申/友引 | 15 酉/先負 |
16 戌/仏滅 | 17 亥/大安 | 18 子/赤口 | 19 丑/先勝 | 20 寅/友引 | 21 卯/先負 | 22 辰/仏滅 |
23 巳/大安 | 24 午/赤口 | 25 未/先勝 | 26 申/友引 | 27 酉/先負 | 28 戌/仏滅 | 29 亥/大安 |
30 子/赤口 | 31 丑/先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 寅/友引 | 2 卯/先負 | 3 辰/仏滅 | 4 巳/大安 | 5 午/赤口 | ||
6 未/先勝 | 7 申/友引 | 8 酉/先負 | 9 戌/仏滅 | 10 亥/大安 | 11 子/友引 | 12 丑/先負 |
13 寅/仏滅 | 14 卯/大安 | 15 辰/赤口 | 16 巳/先勝 | 17 午/友引 | 18 未/先負 | 19 申/仏滅 |
20 酉/大安 | 21 戌/赤口 | 22 亥/先勝 | 23 子/友引 | 24 丑/先負 | 25 寅/仏滅 | 26 卯/大安 |
27 辰/赤口 | 28 巳/先勝 | 29 午/友引 | 30 未/先負 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 申/仏滅 | 2 酉/大安 | 3 戌/赤口 | ||||
4 亥/先勝 | 5 子/友引 | 6 丑/先負 | 7 寅/仏滅 | 8 卯/大安 | 9 辰/赤口 | 10 巳/先勝 |
11 午/先負 | 12 未/仏滅 | 13 申/大安 | 14 酉/赤口 | 15 戌/先勝 | 16 亥/友引 | 17 子/先負 |
18 丑/仏滅 | 19 寅/大安 | 20 卯/赤口 | 21 辰/先勝 | 22 巳/友引 | 23 午/先負 | 24 未/仏滅 |
25 申/大安 | 26 酉/赤口 | 27 戌/先勝 | 28 亥/友引 | 29 子/先負 | 30 丑/仏滅 | 31 寅/大安 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 卯/赤口 | 2 辰/先勝 | 3 巳/友引 | 4 午/先負 | 5 未/仏滅 | 6 申/大安 | 7 酉/赤口 |
8 戌/先勝 | 9 亥/仏滅 | 10 子/大安 | 11 丑/赤口 | 12 寅/先勝 | 13 卯/友引 | 14 辰/先負 |
15 巳/仏滅 | 16 午/大安 | 17 未/赤口 | 18 申/先勝 | 19 酉/友引 | 20 戌/先負 | 21 亥/仏滅 |
22 子/大安 | 23 丑/赤口 | 24 寅/先勝 | 25 卯/友引 | 26 辰/先負 | 27 巳/仏滅 | 28 午/大安 |
29 未/赤口 | 30 申/先勝 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 酉/友引 | 2 戌/先負 | 3 亥/仏滅 | 4 子/大安 | 5 丑/赤口 | ||
6 寅/先勝 | 7 卯/友引 | 8 辰/先負 | 9 巳/大安 | 10 午/赤口 | 11 未/先勝 | 12 申/友引 |
13 酉/先負 | 14 戌/仏滅 | 15 亥/大安 | 16 子/赤口 | 17 丑/先勝 | 18 寅/友引 | 19 卯/先負 |
20 辰/仏滅 | 21 巳/大安 | 22 午/赤口 | 23 未/先勝 | 24 申/友引 | 25 酉/先負 | 26 戌/仏滅 |
27 亥/大安 | 28 子/赤口 | 29 丑/先勝 | 30 寅/友引 | 31 卯/先負 |
安産祈願に良い日(戌の日、大安の日、友引の日)のカレンダーを生成します。カレンダーから妊娠5ヶ月頃の良い日を見つける手助けをするアプリです。戌の日または大安、友引の日を赤色で強調表示します。
年を選択
安産祈願について
一般的に安産祈願は妊娠5ヶ月(16~19週)頃に行います。安産祈願に良い日とされるのは日の十二支の戌(いぬ)の日、および六曜の大安(たいあん)、友引(ともびき)の日です。但しこれらの日に捉われることなく妊婦さんの体調の良い日を最優先しましょう。
戌の日について
戌の日は日の十二支の「戌」にあたる日で、12日ごとに繰り返し訪れます。戌の日が良いとされる理由として、戌(犬)は一般的に多産であるにも拘わらずお産が軽く安産であるためとされています。
大安・友引について
大安・友引はいずれも六曜に含まれる日です。「大安」の日は、「大いに安し」を意味し、六曜の中で最も吉の日とされます。また「友引」は「勝ち負けなしで友を引き寄せる」を意味し、大安の次に縁起が良い日とされています。但し正午(11時~13時頃)の時間帯は「凶」であるため、その時間帯を避けてお参りしましょう。
お札や神棚を祀る方角
お札や神棚は、正面が南または東(朝日が当たる方角)を向くように祀るのが良いとされています。これは太陽の「陽」の光が万物を育む力を持つと考えられているためです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/18bd7ca7.05d282f0.18bd7ca8.e71404bd/?me_id=1296526&item_id=10002668&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Flulu-mavis%2Fcabinet%2Fkodomo13%2Fcs059-dd.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)
